Quanto custa
Metade dos 373 sets custa até R$ 362; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 298.
- metade custa até R$ 362
- catálogo todo: R$ 404
Mais barato R$ 29 LEGO Technic Máquinas Poderosas 42233 nota 7,0
Mais caro R$ 4.650 LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 42143
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 24 | 71 | 7,9 | 7,6 |
| R$ 80 a R$ 120 | 19 | 75 | 6,4 | 7,2 |
| R$ 120 a R$ 160 | 39 | 134 | 8,5 | 7,5 |
| R$ 160 a R$ 200 | 41 | 100 | 8,1 | 7,8 |
| R$ 200 a R$ 250 | 17 | 108 | 5,3 | 6,8 |
| R$ 250 a R$ 300 | 25 | 117 | 6,1 | 6,0 |
| R$ 300 a R$ 400 | 39 | 192 | 7,3 | 6,9 |
| R$ 400 a R$ 500 | 30 | 152 | 7,4 | 6,4 |
| R$ 500 a R$ 650 | 30 | 131 | 6,6 | 6,3 |
| R$ 650 a R$ 850 | 20 | 133 | 5,4 | 5,8 |
| R$ 850 a R$ 1.100 | 19 | 100 | 6,1 | 5,0 |
| R$ 1.100 a R$ 1.500 | 29 | 103 | 3,0 | 3,1 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 28 | 105 | 3,8 | 3,0 |
| Acima de R$ 2.500 | 13 | 84 | 1,5 | 1,5 |

