Quanto custa
Metade dos 108 sets custa até R$ 684; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 68.
- metade custa até R$ 684
- catálogo todo: R$ 404
Mais barato R$ 29 LEGO Technic Máquinas Poderosas 42233 nota 7,0
Mais caro R$ 4.650 LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 42143
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 6 | 71 | 8,3 | 7,6 |
| R$ 80 a R$ 120 | 0 | 75 | 7,2 | |
| R$ 120 a R$ 160 | 2 | 134 | 1,3 | 7,5 |
| R$ 160 a R$ 200 | 5 | 100 | 5,6 | 7,8 |
| R$ 200 a R$ 250 | 3 | 108 | 3,7 | 6,8 |
| R$ 250 a R$ 300 | 4 | 117 | 7,6 | 6,0 |
| R$ 300 a R$ 400 | 16 | 192 | 9,5 | 6,9 |
| R$ 400 a R$ 500 | 8 | 152 | 8,8 | 6,4 |
| R$ 500 a R$ 650 | 8 | 131 | 4,7 | 6,3 |
| R$ 650 a R$ 850 | 10 | 133 | 5,3 | 5,8 |
| R$ 850 a R$ 1.100 | 9 | 100 | 6,9 | 5,0 |
| R$ 1.100 a R$ 1.500 | 16 | 103 | 3,0 | 3,1 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 11 | 105 | 2,9 | 3,0 |
| Acima de R$ 2.500 | 10 | 84 | 1,8 | 1,5 |

