Quanto custa
Metade dos 10 sets custa até R$ 39; a faixa com mais modelos é de R$ 45 a R$ 50, com 4.
- metade custa até R$ 39
- catálogo todo: R$ 404 →
Mais barato R$ 20 LEGO DOTS Extra Série 6 41946 nota 10,0
Mais caro R$ 49 LEGO City Veículos Carro de Corrida de videogames 60484
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 10 | 71 | 7,6 | 7,6 |
| R$ 80 a R$ 120 | 0 | 75 | 7,2 | |
| R$ 120 a R$ 160 | 0 | 134 | 7,5 | |
| R$ 160 a R$ 200 | 0 | 100 | 7,8 | |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 108 | 6,8 | |
| R$ 250 a R$ 300 | 0 | 117 | 6,0 | |
| R$ 300 a R$ 400 | 0 | 192 | 6,9 | |
| R$ 400 a R$ 500 | 0 | 152 | 6,4 | |
| R$ 500 a R$ 650 | 0 | 131 | 6,3 | |
| R$ 650 a R$ 850 | 0 | 133 | 5,8 | |
| R$ 850 a R$ 1.100 | 0 | 100 | 5,0 | |
| R$ 1.100 a R$ 1.500 | 0 | 103 | 3,1 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 105 | 3,0 | |
| Acima de R$ 2.500 | 0 | 84 | 1,5 |
