Quanto custa
Metade dos 1.602 sets custa até R$ 404; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 1.488.
- metade custa até R$ 404
- catálogo todo: R$ 404
Mais barato R$ 20 LEGO DOTS Extra Série 6 41946 nota 10,0
Mais caro R$ 11.462 LEGO Icons Titanic 10294
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 71 | 71 | 7,6 | 7,6 |
| R$ 80 a R$ 120 | 75 | 75 | 7,2 | 7,2 |
| R$ 120 a R$ 160 | 134 | 134 | 7,5 | 7,5 |
| R$ 160 a R$ 200 | 100 | 100 | 7,8 | 7,8 |
| R$ 200 a R$ 250 | 108 | 108 | 6,8 | 6,8 |
| R$ 250 a R$ 300 | 117 | 117 | 6,0 | 6,0 |
| R$ 300 a R$ 400 | 192 | 192 | 6,9 | 6,9 |
| R$ 400 a R$ 500 | 152 | 152 | 6,4 | 6,4 |
| R$ 500 a R$ 650 | 131 | 131 | 6,3 | 6,3 |
| R$ 650 a R$ 850 | 133 | 133 | 5,8 | 5,8 |
| R$ 850 a R$ 1.100 | 100 | 100 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 1.100 a R$ 1.500 | 103 | 103 | 3,1 | 3,1 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 105 | 105 | 3,0 | 3,0 |
| Acima de R$ 2.500 | 81 | 84 | 1,6 | 1,5 |



