Quanto custa
Metade dos 373 sets custa até R$ 355; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 298.
- metade custa até R$ 355
- catálogo todo: R$ 404
Mais barato R$ 26 LEGO Technic Máquinas Poderosas 42233 nota 9,4
Mais caro R$ 8.000 LEGO Star Wars Executor Super Star Destroyer 75457
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 80 | 23 | 68 | 8,2 | 8,0 |
| R$ 80 a R$ 120 | 25 | 75 | 6,7 | 7,4 |
| R$ 120 a R$ 160 | 35 | 135 | 8,5 | 7,3 |
| R$ 160 a R$ 200 | 43 | 112 | 8,3 | 8,1 |
| R$ 200 a R$ 250 | 15 | 94 | 6,3 | 7,0 |
| R$ 250 a R$ 300 | 26 | 124 | 7,4 | 7,2 |
| R$ 300 a R$ 400 | 40 | 184 | 6,8 | 6,9 |
| R$ 400 a R$ 500 | 27 | 155 | 7,8 | 6,7 |
| R$ 500 a R$ 650 | 28 | 136 | 6,4 | 6,2 |
| R$ 650 a R$ 850 | 21 | 123 | 5,7 | 6,1 |
| R$ 850 a R$ 1.100 | 21 | 107 | 5,0 | 4,4 |
| R$ 1.100 a R$ 1.500 | 27 | 100 | 3,8 | 3,2 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 27 | 108 | 2,7 | 2,5 |
| Acima de R$ 2.500 | 15 | 90 | 1,5 | 1,7 |
