Por faixa de preço
No 10/10, a faixa que mais baixou foi R$ 80 a R$ 120: 4 de 20.
- Até R$ 80 1 de 19
- R$ 80 a R$ 120 4 de 20
- R$ 120 a R$ 160 1 de 26
- R$ 160 a R$ 200 0 de 28
- R$ 200 a R$ 250 0 de 41
- R$ 250 a R$ 300 1 de 35
- R$ 300 a R$ 400 2 de 44
- R$ 400 a R$ 500 1 de 50
- R$ 500 a R$ 650 2 de 43
- R$ 650 a R$ 850 0 de 42
- R$ 850 a R$ 1.100 0 de 32
- R$ 1.100 a R$ 1.500 0 de 39
- R$ 1.500 a R$ 2.500 0 de 37
- Acima de R$ 2.500 0 de 22
- baixaram 5% ou mais
- mudaram menos de 5%
- subiram 5% ou mais

